多功能压力机结构,简单、经济、实用。压力控制采用插装阀集成系统,动作可靠,使用寿命长,压力冲击小.减少了连结管路与泄漏点。独立的电气控制系统,工作可靠,动作直观,维修方便。采用按钮集中控制,具有调整、双手单次循环二种操作方式。通过操作面板选择,可实现定程、定压二种成形工艺,并具有保压延时等性能。
本系列压机适用于拉深、弯曲、成型、冲裁落料、翻边等各种冲压工艺,特别适用以下领域:·汽车零部件·家用电器·厨房用具·其它:拖拉机,摩托车,航天,航空。
压力机主要技术参数
项目 | 单位 | YD32-40 | YD32-63 | YD32-100 | YD32-200 | YD32-315 | YD32-500 | YD32-630 | |
公称力 | KN | 400 | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | |
回程力 | KN | 180 | 190 | 260 | 400 | 630 | 1000 | 1200 | |
顶出力 | KN | 100 | 190 | 190 | 350 | 630 | 1000 | 1000 | |
液体最大工作压力 | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑 块 行 程 | mm | 350 | 450 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
顶出活塞最大行程 | mm | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | |
滑块距工作台距离 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | |
滑块行程速度 | 快下 | mm/s | 130 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
工作 | mm/s | 18 | 10 | 14 | 18 | 12 | 10 | 6 | |
回程 | mm/s | 75 | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 60 | |
顶出行程速度 | 顶出 | mm/s | 95 | 50 | 70 | 90 | 55 | 80 | 80 |
退回 | mm/s | 120 | 100 | 140 | 120 | 110 | 160 | 160 | |
工作台有效面积 | 左右 | mm | 460 | 570 | 720 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
前后 | mm | 460 | 490 | 580 | 900 | 1120 | 1400 | 1200 | |
|
左右 | mm | 1385 | 2000 | 2160 | 2825 | 3200 | 4060 | 4200 |
前后 | mm | 920 | 1500 | 1504 | 2060 | 2500 | 3525 | 4200 | |
地面以上 | mm | 2254 | 2550 | 3150 | 3791 | 4250 | 4995 /5165 |
5615 | |
电机功率 | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5/11 | 15 | 22 | 37 | 37 | |
整机重量 | kg | 2500 | 3200 | 4500 | 13000 | 17000 | 30000 | 45000 |